Pro trhy to bylo rozhodně volatilní období. Bouřlivý srpen skončil minulý týden na Wall Street odrazem, ačkoli akcie v úterý skončily v červených číslech.
Také globální akcie byly minulý měsíc rozkolísané: Index MSCI World v polovině měsíce klesal, než ke konci měsíce snížil své ztráty.
Index relativní síly (RSI), který měří velikost a rychlost cenových pohybů, mohou investoři použít k určení, zda jsou akcie překoupené nebo přeprodané. Akcie se 14denním indexem RSI pod 30 je považována za přeprodanou – což znamená, že by mohla být příležitost k nákupu.
Naproti tomu akcie se 14denním RSI vyšším než 70 jsou pravděpodobně překoupené – a může u nich dojít k poklesu.
Server CNBC Pro provedl screening indexu MSCI World a na základě 14denního RSI vyhledal hlavní světové akcie, které patří mezi nejvíce překoupené a přeprodané. Tyto akcie mají zároveň tržní hodnotu vyšší než 10 miliard dolarů.
Přeprodaná jména
Tato jména patří mezi nejvíce přeprodané globální akcie a zahrnují zdravotnictví, automobilový průmysl a bankovnictví.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ HLAVNÍ SVĚTOVÉ AKCIE
STOCK | 14-DAY RSI | MARKET VALUE ($ BILLIONS) | BUY RATING (%) | AVERAGE PRICE TARGET UPSIDE (%) |
---|---|---|---|---|
ADYEN | 5.3 | 26,037.7 | 35.5 | 39.9 |
DOLLAR TREE | 13.1 | 26,123.5 | 35.7 | 29.2 |
VOLKSWAGEN AG | 13.8 | 64,100.3 | 45.8 | 45.4 |
CVS HEALTH CORPORATION | 14.1 | 84,346.5 | 63.0 | 40.1 |
SEA LIMITED | 15.0 | 21,754.5 | 52.8 | 78.5 |
JOHNSON & JOHNSON | 17.1 | 386,438.1 | 26.1 | 13.0 |
UNITEDHEALTH GROUP | 17.3 | 441,143.5 | 73.1 | 20.3 |
CITIGROUP | 22.2 | 80,090.0 | 37.0 | 31.0 |
JPMORGAN CHASE | 25.2 | 426,671.4 | 61.5 | 15.6 |
BMW | 25.5 | 64,535.2 | 26.1 | 17.7 |
Nejprodávanějším titulem na seznamu byla nizozemská platební společnost Adyen s RSI 5,3 a nákupním ratingem pod 50 %.
Mezi globální automobilky na seznamu patří Volkswagen a BMW s RSI 13,8, resp. 25,5. V oblasti zdravotnictví se objevily společnosti CVS Health, Johnson & Johnson a UnitedHealth Group.
Technologický gigant z jihovýchodní Asie Sea získal od analytiků pokrývajících jeho akcie jeden z nejvyšších potenciálů růstu, a to 78,5 % s nákupním hodnocením 53 %.
Překoupená jména
Tato jména patří mezi nejvíce přeprodané globální akcie, včetně některých z technologického sektoru.
NEJVÍCE PŘEKOUPENÉ HLAVNÍ SVĚTOVÉ AKCIE
STOCK | 14-DAY RSI | MARKET VALUE ($ BILLIONS) | BUY RATING (%) | AVERAGE PRICE TARGET UPSIDE (%) |
---|---|---|---|---|
HORIZON THERAPEUTICS | 96.5 | 26,403.1 | 0.0 | 1.0 |
SPLUNK | 92.9 | 20,602 | 47.6 | 3.5 |
BYD | 90.6 | 10,439.4 | 86.4 | 13.0 |
SOFTBANK | 89.0 | 54,798 | 25.0 | -0.3 |
UBS GROUP AG | 82.7 | 91,706.3 | 50.0 | -2.8 |
IBM | 79.5 | 134,774.3 | 27.8 | -1.5 |
DELL TECHNOLOGIES | 78.6 | 49,602.3 | 50.0 | -5.0 |
ALBEMARLE CORPORATION | 77.2 | 23,499.9 | 69.2 | 31.9 |
CISCO | 77.2 | 235,701.4 | 29.6 | 0.5 |
RIO TINTO | 77.1 | 78,507 | 36.4 | 17.9 |
Patří mezi ně japonská SoftBank, IBM, Dell a Cisco.
Nejvíce překoupenou společností na seznamu byly americké akcie biofarmaceutické společnosti Horizon Therapeutics. Její RSI je 96,5.
Čínský výrobce elektromobilů BYD patří k nejlépe kupovaným na seznamu s hodnotou 86,4 %.